最小测量电流 5mA
噪声(限制带宽20MHz) ≤50uArms
耦合方式 AC,DC
交流耦合的低频带宽<7Hz
最大绝缘线电压 300V CAT I
最小测量电流 5mA
噪声(限制带宽20MHz) ≤50uArms
耦合方式 AC,DC
交流耦合的低频带宽<7Hz
最大绝缘线电压 300V CAT I
电流探头技术规格(典型)
| 参数 | 型号 | |||
| CP3050 | ||||
| 量程 | 5A/V 10A/V | |||
| 最小测量电流 | 5mA | |||
| 噪声(限制带宽20MHz) | ≤50uArms | |||
| 耦合方式 | AC,DC | |||
| 交流耦合的低频带宽(-3dB) | <7Hz | |||
| 电流最大值(随频率上升而下降) | 量程 | 10A/V | 5A/V | |
| DC连续 | 50A | 25A | ||
| RMS(正弦波) | 35A | 17.7A | ||
| 峰值 | 50A | 50A | ||
| 终端负载要求 | 50Ω | |||
| 延时时间 | 电流系统 | 15ns | ||
| BNC线1米 | 5ns | |||
| 最大绝缘线电压 | 300V CAT I | |||
| 插入阻抗 | 参考图1 | |||

Copyright © 2024-2025
www.perfect-engine.com,All rights reserved  
版权所有 © 深圳安杰能技术有限公司 未经许可 严禁复制 粤ICP备2024209133号