 
                        
带宽 500kHz 电流传输比 10mV/A
带宽 500kHz 电流传输比 10mV/A
CTB系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。是用于AC/DC电流的可开合的夹钳型电流传感器。其特点包括:高精度,典型值0.3%;良好的频率特性和温度特性;高带宽。CTBxxxA系列需要配合 CTB104(四通道传感器单元)使用,CTBxxxB用12V适配器供电,CTBxxxC用±12V供电(雷莫接口),可以兼容部分功率分析仪的供电接口,无需额外电源。主要用于高精度的电流测量,配合功率分析仪使用,实现功率分析。
产品电气规格
| 型号 | CTB200C | 
| 额定电流 | AC/DC 200A | 
| 带宽 | 500kHz | 
| 电流传输比 | 10mV/A | 
| 最大输入电流 | 参考 电流额定值VS频率曲线 | 
| 精度 | 参考 精度列表说明 | 
| 使用温湿度范围 | -40℃~85℃,80% RH以下(没有结露) | 
| 保证精度范围 | 0℃~40℃,80% RH以下 | 
| 温漂系数 | -40℃~0℃﹑40℃~85℃ 幅度灵敏度:±0.02% rdg./℃以下 偏置电压:≤±0.01% f.s./℃ | 
| 可测量导体直径 | Φ20 mm以下 | 
| 导体位置影响 | ±0.1%rdg.以下 (100A输入,DC-100Hz,使用外径为5mm的线材情况) | 
| 供电方式 | ±12V供电,雷莫接口 | 
| 电源容量 | ± 250mA 以 下(200A/45Hz 测量,± 12V 供电 | 
精度列表说明:
CTB200C
| 频率 | 振幅 | 相位 | 
| DC | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s. | - | 
| DC < f ≤ 100 Hz | ±0.3% rdg. ±0.01% f.s. | ±0.1deg. | 
| 100Hz< f ≤ 500 Hz | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s. | ±0.2deg. | 
| 500Hz< f ≤ 1kHz | ±0.5% rdg. ±0.02% f.s. | ±0.5deg. | 
| 1kHz< f ≤ 5kHz | ±1.0% rdg. ±0.02% f.s. | ±1.0deg. | 
| 5kHz< f ≤ 10kHz | ±1.5% rdg. ±0.02% f.s. | ±1.5deg. | 
| 10kHz< f ≤ 50kHz | ±5.0% rdg. ±0.02% f.s. | ±(0.5+0.1×f kHz)deg. | 
| 50kHz< f ≤ 100kHz | ±15% rdg. ±0.05% f.s. | |
| 100kHz< f ≤ 300kHz | ±15% rdg. ±0.05% f.s. | |
| 300kHz< f ≤ 500kHz | ±30% rdg. ±0.05% f.s. | - | 

Copyright © 2024-2025
www.perfect-engine.com,All rights reserved  
版权所有 © 深圳安杰能技术有限公司 未经许可 严禁复制 粤ICP备2024209133号