RSG 1000是从1 MHz到1 GHz的频率范围内的参考频谱发生器,是由高稳定性的晶体振荡器(TCXO)产生的梳状波形发生器,采用USB接口供电,使用方便,频谱可选择的线性间距为1MHz,5MHz或10MHz。常用于实验室测量和校准对比使用。
电气规格
 
| 频率范围 | 1 MHz~1 GHz | 
| 梳状间隔 | 1 MHz,5 MHz,10 MHz | 
| 频率稳定度(振荡器,10 MHz) | ≤2.5 ppm (0°C to +50°C) | 
| 老化度 | ≤±1 ppm | 
| 信号的稳定性 | ≤±0.2 dB (20°C 恒温) ≤±0.5 dB(+10°C to+30°C)
 ≤±0.8 dB(+0°C to+40°C)
 | 
| 输出电平,50Ω,典型(10 MHz间隔) | ≥93 dBµV @ 30 MHz, ≥65 dBµV @ 1 GHz | 
| 输出电平,50Ω典型曲线图 | 参考下图 | 
| 连接器(射频输出) | BNC接口(50欧姆) | 
| 电源 | USB电源接口 | 
| 工作温度 | +10°C to +30°C | 
| 储存与运输温度 | -40°C to +70°C | 
| 使用相对湿度 | 0%至80%无冷凝 | 
| 使用高度 | ≤2000米海拔 | 
| 储存与运输高度 | ≤12000米海拔 | 
| 尺寸(w×H×D)毫米 | 121×80×37mm | 
| 重量 | 239g | 
