EM5018功率吸收钳主要用于测量被测设备电源线上的功率骚扰信号,频率范围从30MHz~1000MHz,产品符合CISPR 16-1-3的规定,工作电流高达25A,孔径达到20mm,广泛应用于根据CISPR 13/EN 55013、CISPR 14-1/EN 55014-1等测试标准电缆线上骚扰功率的测量。
电气规格
| 频率范围 | 30 MHz~1000MHz | 
| 插入损耗 | 13 dB to 22 dB | 
| 钳位因数 | -4 dB to +5 dB  参考下图 | 
| 最大允许骚扰功率 | <10 W | 
| 最大允许线径 | 
 | 20 mm | 
| 加垫片夹具 | 6mm | 
| 最大允许DC或者ACpk工作电流 | 25 A | 
| RF 输出接口 | BNC, 50 Ω | 
| 工作温度 | +4°C to +40°C | 
| 尺寸(W×H×D)mm | 约648*105*85mm  | 
| 重量 | 约6.5kg | 
